太陽光発電所の維持・管理でお困りではありませんか?

エコリンクスO&Mサービス
“SolarLinx”で解決できます!
-
POINT1
⾃社発電監視センターでの4,800ヶ所発電所と6年間の発電監視運⽤実績とノウハウでトラブル検知と的確な判断をします。
-
POINT2
⾃社運営の研修施設京都エコエネルギー学院で研修受講済の担当者がガイドラインに準拠した適正な点検を実施します。
-
POINT3
太陽光O&Mに特化した専⽤アプリ&クラウドシステムで現場作業の精度・品質の向上を図ります。履歴もしっかり管理します。
エコリンクスO&Mサービス"SolarLinx" サービスプラン
【Standard】 | 【Premium】 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
サービス提供価格 | 月額費用 | 9,800円より※ | 11,800円より※ | ||
点検(年1回) | 太陽光パネル目視点検 | 目視点検 | ◯ | ◯ | |
設置架台目視点検 | 目視点検 | ◯ | ◯ | ||
パワーコンディショナ | 目視点検 | ◯ | ◯ | ||
動作確認 | ◯ | ◯ | |||
電気点検 | ◯ | 絶縁抵抗を計測します。電気事業法に対する適合判断をします。 | |||
集電箱・接続箱 | 目視点検 | ◯ | ◯ | ||
動作確認 | ◯ | ◯ | |||
電気点検 | ◯ | IVカーブを測定します。相対比較による異常判定をします。 | |||
監視計測装置 | 目視点検 | ◯ | ◯ | ||
動作確認 | ◯ | ◯ | |||
電力メーター | 目視点検 | ◯ | ◯ | ||
動作確認 | ◯ | ◯ | |||
緊急応動 | 現地駆けつけ(最長5日以内) | 原因特定 | ◯ | 異常検知時に現地へ駆けつけ対応をします。 | |
現地駆けつけ(最長3日以内) | 原因特定 | ◯ | 異常検知時に現地へ駆けつけ対応をします。 | ||
発電監視 | 発電監視 | 有人監視 | ◯ | ◯ | 監視センターにて有人監視をします。 |
エラー対応 | 分析・検討 | ◯ | ◯ | エラー発生時内容に応じて過去事例より想定される事象を割り出します。 | |
駆けつけ判断 | 原因特定 | ◯ | ◯ | 現地対応の必要有無を判断します。 | |
コールセンター | 質問回答 | ◯ | ◯ | 監視センターにてお問い合わせを受け付けます。 | |
補償 | 機械的故障補償 | ◯ | ◯ | ||
電気的故障補償 | ◯ | ◯ | |||
損害補償 | ◯ | ◯ | 各種外的要因に対する補償。(地震・津波を除く) | ||
盗難補償 | ◯ | ◯ | 盗難および盗難による損壊に対する補償。 | ||
売電補償 | ◯ | ◯ | 最大1ヶ月間の売電相当額を補償。 |
※ご要望に応じて監視計測装置を選択頂けます。既に設置済の監視機器を使⽤したサービス提供も可能です。
エコリンクスO&Mサービス"SolarLinx" 運用イメージ
太陽光発電所の管理は⾃治体案件の実績もあるエコリンクスにお任せ下さい!
- 京都府が運営管理する「けいはんなオープンイノベーションセンター」内にてオペレーション業務を実施。
- 京都府認定の「京都再エネコンシェルジュ制度」の研修業務を含め、運営管理全般を平成28年度と29年度に受託。
- 資源エネルギー庁「平成29年度新エネルギー等の導⼊促進のための広報等事業」の委託先として認定。(認定法⼈番号:5130001050027)
エコリンクスO&Mサービス”SolarLinx” については…
- 050-3116-6900050-3116-6900
平⽇9:00〜18:00
(⼟・⽇・祝・年末年始を除く)